账号
密码
FlashGuide
HA Infomation
HA Infomation
NF Weekly Event
 
  • 暂无最新信息
 
Rank ID Attack Rank ID Attack
1. liming 195,135,945 6. yyss2221 108,790,854
2. qsch9777 160,119,477 7. xxooxooxx 101,224,375
3. wololoooooo 135,570,060 8. leb369999 95,517,515
4. mpl252300 124,192,122 9. tongxingkoko 86,813,980
5. zzpc4423 114,606,933 10. huitainan_a 81,224,513
NF Fleet
New Fleet Popular Fleet of the Month
暂无信息
暂无信息
Enterprise
  1. 0 ms06zaku 3,646,550
  2. 0 mindycheng 3,155,702
  3. 0 lord_n_eu 2,728,109
  4. 0 kkndking 2,629,473
  5. 0 fanxiao008 2,581,466
 
 
账号 服务器 点数
yefeng2020 公测服务器 526,656,650
xxxxchxxxx 公测服务器 349,900,699
xd68 公测服务器 192,979,361
touyung 公测服务器 489,791,594