账号
密码
FlashGuide
HA Infomation
HA Infomation
NF Weekly Event
 
  • 暂无最新信息
 
Rank ID Attack Rank ID Attack
1. liming 195,135,945 6. yyss2221 108,790,854
2. qsch9777 160,119,477 7. xxooxooxx 101,224,375
3. wololoooooo 135,570,060 8. leb369999 95,517,515
4. mpl252300 124,192,122 9. tongxingkoko 86,813,980
5. zzpc4423 114,606,933 10. huitainan_a 81,224,513
NF Fleet
New Fleet Popular Fleet of the Month
暂无信息
暂无信息
Enterprise
  1. 0 ms06zaku 3,766,204
  2. 0 mindycheng 3,283,197
  3. 0 kkndking 2,768,712
  4. 0 fanxiao008 2,724,822
  5. 0 lord_n_eu 2,712,474
 
 
账号 服务器 点数
zj5003 公测服务器 286,325,417
yuanshbj 公测服务器 29,507,384
yangfeng 公测服务器 26,235,076
xytluyun162 公测服务器 377,833,152