账号
密码
FlashGuide
HA Infomation
HA Infomation
NF Weekly Event
 
  • 暂无最新信息
 
Rank ID Attack Rank ID Attack
1. liming 195,135,945 6. yyss2221 108,790,854
2. qsch9777 160,119,477 7. xxooxooxx 101,224,375
3. wololoooooo 135,570,060 8. leb369999 95,517,515
4. mpl252300 124,192,122 9. tongxingkoko 86,813,980
5. zzpc4423 114,606,933 10. huitainan_a 81,224,513
NF Fleet
New Fleet Popular Fleet of the Month
暂无信息
暂无信息
Enterprise
  1. 0 ms06zaku 3,697,998
  2. 0 mindycheng 3,212,557
  3. 0 lord_n_eu 2,715,104
  4. 0 fanxiao008 2,664,388
  5. 0 kkndking 2,641,876
 
 
账号 服务器 点数
syin88888 公测服务器 429,549,377
shushi 公测服务器 554,197,651
oceanlq56 公测服务器 78,050,078
nmac 公测服务器 482,501,110